Add Ghidra reverse engineering lab and update authors in assembly lab
- Introduced a new lab on Ghidra software reverse engineering, covering ELF file structure, disassembly, decompilation, and practical CTF challenges for malware analysis. - Updated the authors in the existing assembly lab documentation to include Tom Shaw and Z. Cliffe Schreuders, enhancing collaboration and credit. - Added multiple images to support the new lab content, improving visual learning and engagement.
|
After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
BIN
assets/images/software_and_malware_analysis/5_ghidra/image-2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
BIN
assets/images/software_and_malware_analysis/5_ghidra/image-3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
BIN
assets/images/software_and_malware_analysis/5_ghidra/image-4.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
BIN
assets/images/software_and_malware_analysis/5_ghidra/image-5.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
BIN
assets/images/software_and_malware_analysis/5_ghidra/image-6.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 8.1 KiB |
BIN
assets/images/software_and_malware_analysis/5_ghidra/image-7.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
BIN
assets/images/software_and_malware_analysis/5_ghidra/image-8.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
BIN
assets/images/software_and_malware_analysis/5_ghidra/image-9.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |